Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.302 lb/in3 RT 8.37 g/cm3
Melting Range 2445-2515°F - 1340-1380°C -
Electrical Resistivity 400°F 44.1 µohm-in 200°C 112µohm-cm
800°F 46.0 µohm-in 400°C 117 µohm-cm
1000°F 45.5 µohm-in 600°C 115 µohm-cm
1200°F 45.3 µohm-in 700°C 115 µohm-cm
1400°F 45.3 µohm-in 800°C 115 µohm-cm
1600°F 45.3 µohm-in 900°C 115 µohm-cm
1800°F 45.6 µohm-in 1000°C 116 µohm-cm
Thermal Conductivity 800°F 133 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 18.6 W/m-°C
1000°F 149 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 22.7 W/m-°C
1200°F 164 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 24.7 W/m-°C
1400°F 179 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 26.5 W/m-°C
1600°F 193 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 28.4 W/m-°C
1800°F 207 Btu-in/ft2-hr-°F 1000°C 30.1 W/m-°C
Mean Coefficient
of Thermal Expansion
70-800°F 7.9 µin/in -°F 20-500°C 14.3 µm/m-°C
70-1000°F 8.2 µin/in -°F 20-600°C 15.0 µm/m-°C
70-1200°F 8.5 µin/in -°F 20-700°C 15.4 µm/m-°C
70-1400°F 8.9 µin/in -°F 20-800°C 16.5 µm/m-°C
70-1600°F 9.4 µin/in -°F 20-900°C 17.1 µm/m-°C
70-1800°F 10.3 µin/in -°F 20-1000°C 18.2 µm/m-°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
70°F 32.0 x 106 psi 20°C 221 GPa
400°F 30.5 x 106 psi 200°C 210 GPa
800°F 28.2 x 106 psi 400°C 197 GPa
1000°F 27.0 x 106 psi 600°C 181 GPa
1200°F 25.5 x 106 psi 700°C 173 GPa
1400°F 24.6 x 106 psi 800°C 165 GPa
1600°F 22.6 x 106 psi 900°C 153 GPa
1800°F 20.5 x 106 psi 1000°C 140 GPa

RT = Room Temperature

Top