Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.324 lb/in3 RT 8.98 g/cm3
Melting Temperature 2400-2570°F - 1315-1410°C -
Electrical Resistivity RT 39.6 µohm-in RT 101.0 µohm-cm
200°F 40.3 µohm-in 100°C 103.0 µohm-cm
400°F 41.5 µohm-in 200°C 105.0 µohm-cm
600°F 42.7 µohm-in 300°C 107.7 µohm-cm
800°F 43.8 µohm-in 400°C 110.5 µohm-cm
1000°F 44.7 µohm-in 500°C 112.7 µohm-cm
1200°F 45.6 µohm-in 600°C 114.8 µohm-cm
1400°F 46.1 µohm-in 700°C 116.4 µohm-cm
1600°F 46.5 µohm-in 800°C 117.5 µohm-cm
1800°F 46.7 µohm-in 900°C 118.3 µohm-cm
2000°F 46.8 µohm-in 1000°C 119.1 µohm-cm
Specific Heat RT 0.096 Btu/lb-°F RT 12.1 J/kg·°C
200°F 0.101 Btu/lb-°F 100°C 423 J/kg·°C
400°F 0.106 Btu/lb-°F 200°C 444 J/kg·°C
600°F 0.112 Btu/lb-°F 300°C 465 J/kg·°C
800°F 0.117 Btu/lb-°F 400°C 486 J/kg·°C
1000°F 0.122 Btu/lb-°F 500°C 502 J/kg·°C
1200°F 0.127 Btu/lb-°F 600°C 523 J/kg·°C
1400°F 0.131 Btu/lb-°F 700°C 540 J/kg·°C
1600°F 0.136 Btu/lb-°F 800°C 557 J/kg·°C
1800°F 0.140 Btu/lb-°F 900°C 573 J/kg·°C
2000° F 0.145 Btu/lb-°F 1000°C 590 J/kg·°C
Thermal Conductivity RT 72 Btu-in/ft2-hr-°F RT 10.4 W/m-°C
200°F 84 Btu-in/ft2-hr-°F 100°C 12.2 W/m-°C
400°F 100 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 14.3 W/m-°C
600°F 112 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 15.9 W/m-°C
800°F 125 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 17.5 W/m-°C
1000°F 138 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 19.3 W/m-°C
1200°F 152 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 21.1 W/m-°C
1400°F 167 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 23.0 W/m-°C
1600°F 174 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 24.8 W/m-°C
1800°F 189 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 25.5 W/m-°C
2000°F 204 Btu-in/ft2-hr-°F 1000°C 27.6 W/m-°C
Thermal Diffusivity RT 4.5 x 10-3 in2/sec RT 29.2 x 10-3cm2/s
200°F 5.0 x 10-3 in2/sec 100°C 32.7 x 10-3cm2/s
400°F 5.6 x 10-3 in2/sec 200°C 36.5 x 10-3cm2/s
600°F 6.0 x 10-3 in2/sec 300°C 38.7 x 10-3cm2/s
800°F 6.4 x 10-3 in2/sec 400°C 40.8 x 10-3cm2/s
1000°F 6.7 x 10-3 in2/sec 500°C 43.5 x 10-3cm2/s
1200°F 7.1 x 10-3 in2/sec 600°C 45.7 x 10-3cm2/s
1400°F 7.6 x 10-3 in2/sec 700°C 48.2 x 10-3cm2/s
1600°F 7.6 x 10-3 in2/sec 800°C 50.4 x 10-3cm2/s
1800°F 8.0 x 10-3 in2/sec 900°C 50.4 x 10-3cm2/s
2000°F 8.4 x 10-3 in2/sec 1000°C 53.0 x 10-3cm2/s
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
75-200°F 6.7 10-6in/in/°F 25-100°C 12.1 10-6 m/m/°C
75-400°F 7.1 10-6in/in/°F 25-200°C 12.7 10-6 m/m/°C
75-600°F 7.3 10-6in/in/°F 25-300°C 13.1 10-6 m/m/°C
75-800°F 7.6 10-6in/in/°F 25-400°C 13.5 10-6 m/m/°C
75-1000°F 7.7 10-6in/in/°F 25-500°C 13.9 10-6 m/m/°C
75-1200°F 8.2 10-6in/in/°F 25-600°C 14.3 10-6 m/m/°C
75-1400°F 8.5 10-6in/in/°F 25-700°C 15.0 10-6 m/m/°C
75-1600°F 8.8 10-6in/in/°F 25-800°C 15.5 10-6 m/m/°C
75-1800°F 9.1 10-6in/in/°F 25-900°C 16.0 10-6 m/m/°C
- - 25-1000°C 16.5 10-6 m/m/°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 33.7 x 106 psi RT 232 GPa
200°F 32.9 x 106 psi 100°C 226 GPa
400°F 31.8 x 106 psi 200°C 220 GPa
600°F 30.8 x 106 psi 300°C 213 GPa
800°F 29.5 x 106 psi 400°C 206 GPa
1000°F 28.6 x 106 psi 500°C 198 GPa
1200°F 27.1 x 106 psi 600°C 189 GPa
1400°F 25.6 x 106 psi 700°C 180 GPa
1600°F 24.0 x 106 psi 800°C 171 GPa
1800°F 22.2 x 106 psi 900°C 160 GPa
2000°F 20.2 x 106 psi 1000°C 150 GPa
Dynamic Shear Modulus RT 13.0 x 106 psi RT 90 GPa
400°F 12.5 x 106 psi 100°C 88 GPa
600°F 12.0 x 106 psi 200°C 86 GPa
800°F 11.4 x 106 psi 300°C 83 GPa
1000°F 10.9 x 106 psi 400°C 80 GPa
1200°F 10.3 x 106 psi 500°C 76 GPa
1400°F 9.7 x 106 psi 600°C 73 GPa
1600°F 9.0 x 106 psi 700°C 69 GPa
1800ºF  8.3 x 106 psi 800ºC  65 GPa 
2000°F 7.5 x 106 psi 900°C 61 GPa
 -  - 1000ºC 56 GPa
Poisson's Ratio RT°F 0.3 RT 0.30
200°F 0.29 100°C 0.29
400°F 0.27 200°C 0.27
600°F 0.29 300°C 0.29
800°F 0.29 400°C 0.29
1000°F 0.31 500°C 0.30
1200°F 0.32 600°C 0.31
1400°F 0.32 700°C 0.32
1600°F 0.33 800°C 0.32
1800°F 0.33 900°C 0.33
2000°F 0.34 1000°C 0.33

RT = Room Temperature

Top