Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.297 lb/in3 RT 8.23 g/cm3
Melting Temperature 2425-2580°F - 1330-1415°C -
Electrical Resistivity RT 35.7 µohm-in RT 95.2 µohm-cm
200°F 38.7 µohm-in 100°C 98.6 µohm-cm
400°F 40.5 µohm-in 200°C 102.6 µohm-cm
600°F 42.1 µohm-in 300°C 106.5 µohm-cm
800°F 43.5 µohm-in 400°C 109.5 µohm-cm
1000°F 44.7 µohm-in 500°C 112.5 µohm-cm
1200°F 45.7 µohm-in 600°C 115.1 µohm-cm
1400°F 46.6 µohm-in 700°C 117.2 µohm-cm
1600°F 47.3 µohm-in 800°C 119.0 µohm-cm
1800°F 48.0 µohm-in 900°C 120.7 µohm-cm
2000°F 48.6 µohm-in 1000°C 122.3 µohm-cm
- - 1100°C 123.7 µohm-cm
Thermal Diffusivity RT 4.5 x 10-3 in2/s RT 28.7 x 10-3cm2/s
200°F 4.8 x 10-3 in2/s 100°C 31.2 x 10-3cm2/s
400°F 5.3 x 10-3 in2/s 200°C 34.2 x 10-3cm2/s
600°F 5.8 x 10-3 in2/s 300°C 37.0 x 10-3cm2/s
800°F 6.3 x 10-3 in2/s 400°C 39.7 x 10-3cm2/s
1000°F 6.7 x 10-3 in2/s 500°C 42.3 x 10-3cm2/s
1200°F 7.1 x 10-3 in2/s 600°C 44.8 x 10-3cm2/s
1400°F 7.5 x 10-3 in2/s 700°C 47.0 x 10-3cm2/s
1600°F 7.7 x 10-3 in2/s 800°C 48.8 x 10-3cm2/s
1800°F 8.0 x 10-3 in2/s 900°C 50.3 x 10-3cm2/s
2000°F 8.2 x 10-3 in2/s 1000°C 51.6 x 10-3cm2/s
- - 1100°C 52.8 x 10-3cm2/s
Thermal Conductivity RT 77 Btu-in/ft2-hr-°F RT 11.1 W/m-°C
200°F 90 Btu-in/ft2-hr-°F 100°C 13.1 W/m-°C
400°F 107 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 15.4 W/m-°C
600°F 122 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 17.3 W/m-°C
800°F 135 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 19.0 W/m-°C
1000°F 148 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 20.8 W/m-°C
1200°F 160 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 22.4 W/m-°C
1400°F 173 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 24.0 W/m-°C
1600°F 185 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 25.5 W/m-°C
1800°F 197 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 27.2 W/m-°C
2000°F 210 Btu-in/ft2-hr-°F 1000°C 28.9 W/m-°C
- - 1100°C 30.4 W/m-°C
Specific Heat RT 0.111 Btu/lb-°F RT 464 J/kg·°C
200°F 0.113 Btu/lb-°F 100°C 475 J/kg·°C
400°F 0.118 Btu/lb-°F 200°C 493 J/kg·°C
600°F 0.122 Btu/lb-°F 300°C 508 J/kg·°C
800°F 0.126 Btu/lb-°F 400°C 523 J/kg·°C
1000°F 0.130 Btu/lb-°F 500°C 538 J/kg·°C
1200°F 0.133 Btu/lb-°F 600°C 552 J/kg·°C
1400°F 0.135 Btu/lb-°F 700°C 561 J/kg·°C
1600°F 0.140 Btu/lb-°F 800°C 570 J/kg·°C
1800°F 0.147 Btu/lb-°F 900°C 595 J/kg·°C
2000°F 0.152 Btu/lb-°F 1000°C 618 J/kg·°C
- - 1100°C 638 J/kg·°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-200°F 8.1 µin/in -°F 25-100°C 14.7 x 10-6m/m·°C
70-400°F 8.2 µin/in -°F 25-200°C 14.9 x 10-6m/m·°C
70-600°F 8.4 µin/in -°F 25-300°C 15.1 x 10-6m/m·°C
70-800°F 8.6 µin/in -°F 25-400°C 15.4 x 10-6m/m·°C
70-1000°F 8.8 µin/in -°F 25-500°C 15.7 x 10-6m/m·°C
70-1200°F 9.0 µin/in -°F 25-600°C 16.1 x 10-6m/m·°C
70-1400°F 9.2 µin/in -°F 25-700°C 16.4 x 10-6m/m·°C
70-1600°F 9.4 µin/in -°F 25-800°C 16.7 x 10-6m/m·°C
70-1800°F 9.5 µin/in -°F 25-900°C 17.0 x 10-6m/m·°C
70-2000°F 9.6 µin/in -°F 25-1000°C 17.1 x 10-6m/m·°C
- - 25-1100°C 17.1 x 10-6m/m·°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 29.7 x 106 psi RT 205 GPa
200°F 29.1 x 106 psi 100°C 200 GPa
400°F 28.2 x 106 psi 200°C 195 GPa
600°F 26.9 x 106 psi 300°C 187 GPa
800°F 25.6 x 106 psi 400°C 179 GPa
1000°F 24.4 x 106 psi 500°C 172 GPa
1200°F 23.1 x 106 psi 600°C 164 GPa
1400°F 21.8 x 106 psi 700°C 155 GPa
1600°F 20.9 x 106 psi 800°C 148 Gpa
1800°F 20.1 x 106 psi 900°C 143 Gpa
- - 1000°C 138 Gpa

RT= Room Temperature

Top