Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.320 lb./in.3 RT 8.86 g/cm3
Melting Range 2375-2550°F - 1300-1400°C -
Thermal Conductivity 400°F 89 Btu-in./ft.2-hr.-°F 200°C 13.1 W/m-ºC
600°F 101 Btu-in./ft.2-hr.-°F 300°C 14.4 W/m-ºC
800°F 114 Btu-in./ft.2-hr.-°F 400°C 16.5 W/m-ºC
1000°F 130 Btu-in./ft.2-hr.-°F 500°C 18.0 W/m-ºC
1200°F 151 Btu-in./ft.2-hr.-°F 600°C 20.3 W/m-ºC
1400°F 176 Btu-in./ft.2-hr.-°F 700°C 23.6 W/m-ºC
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-400°F 6.9 µin/in.-°F 20-200°C 12.3 µm/m-°C
70-600°F 7.3 µin/in.-°F 20-400°C 13.0 µm/m-°C
70-800°F 7.4 µin/in.-°F 20-600°C 13.4 µm/m-°C
70-1000°F 7.5 µin/in.-°F 20-700°C 13.8 µm/m-°C
70-1200°F 7.9 µin/in.-°F 20-800°C 14.5 µm/m-°C
70-1400°F 8.2 µin/in.-°F 20-900°C 14.9 µm/m-°C
Electrical Resistivity 70°F 47.5 µohm-in. 20°C 120.5 µohm-cm
1300°F 49.6 µohm-in. 705°C 126.0 µohm-cm
1500°F 48.8 µohm-in. 815°C 124.1 µohm-cm
Dynamic Modulus
of Elasticity
70°F 31.7 x 106psi 20°C 219 GPa
400°F 29.4 x 106psi 200°C 204 GPa
800°F 27.7 x 106psi 400°C 192 GPa
1000°F 26.7 x 106psi 600°C 181 GPa
1200°F 25.8 x 106psi 700°C 171 GPa
1400°F 24.1 x 106psi 800°C 163 GPa
1600°F 22.4 x 106psi 900°C 151 GPa
1800°F 20.1 x 106psi 1000°C 136 GPa

RT= Room Temperature

Top