Tensile Strength and Elongation

Form Thickness/
Bar Diameter
Test
Temperature
0.2% Offset
Yield Strength
Ultimate Tensile
Strength
Elongation
in mm °F °C ksi MPa ksi MPa %
Sheet 0.125 3.2 RT RT 50 345 107 738 60
Sheet 0.125 3.2 200 93 43 296 101 696 63
Sheet 0.125 3.2 400 204 36 248 93 641 64
Sheet 0.125 3.2 600 316 31 214 89 614 70
Sheet 0.125 3.2 800 427 30 207 86 593 74
Sheet 0.125 3.2 1000 538 27 186 80 552 68
Sheet 0.125 3.2 1200 649 26 179 75 517 68
Plate 0.5 12.7 RT RT 46 317 100 689 72
Plate 0.5 12.7 200 93 41 283 97 669 74
Plate 0.5 12.7 400 204 33 228 88 607 75
Plate 0.5 12.7 600 316 29 200 82 565 71
Plate 0.5 12.7 800 427 30 207 78 538 77
Plate 0.5 12.7 1000 538 26 179 72 496 75
Plate 0.5 12.7 1200 649 24 165 68 469 74
Bar 1 25.4 RT RT 46 317 103 710 66
Bar 1 25.4 200 93 41 283 98 676 70
Bar 1 25.4 400 204 35 241 89 614 71
Bar 1 25.4 600 316 30 207 84 579 71
Bar 1 25.4 800 427 31 214 81 558 73
Bar 1 25.4 1000 538 28 193 75 517 72
Bar 1 25.4 1200 649 23 159 69 476 71

RT= Room Temperature

Top