Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.297 lb/in3 RT 8.22 g/cm3
Electrical Resistivity RT 46.5 μohm.in RT 1.18 μohm.m
200°F 46.8 μohm.in 100°C 1.19 μohm.m
400°F 47.4 μohm.in 200°C 1.20 μohm.m
600°F 47.7 μohm.in 300°C 1.21 μohm.m
800°F 48.2 μohm.in 400°C 1.22 μohm.m
1000°F 49.0 μohm.in 500°C 1.24 μohm.m
1200°F 49.4 μohm.in 600°C 1.25 μohm.m
Thermal Conductivity RT 70 Btu.in/h.ft2.°F RT 10 W/m.°C
200°F 82 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 12 W/m.°C
400°F 98 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 14 W/m.°C
600°F 113 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 16 W/m.°C
800°F 127 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 18 W/m.°C
1000°F 143 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 19 W/m.°C
- - 600°C 23 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
77-200°F 6.8 μin/in.°F 21-100°C 12.3 μm/m.°C
77-400°F 7.0 μin/in.°F 21-200°C 12.6 μm/m.°C
77-600°F 7.4 μin/in.°F 21-300°C 13.2 μm/m.°C
77-800°F 7.5 μin/in.°F 21-400°C 13.4 μm/m.°C
77-1000°F 7.7 μin/in.°F 21-500°C 13.6 μm/m.°C
- - 21-600°C 14.1 μm/m.°C
Thermal Diffusivity RT 0.11 ft2/h RT 0.028 cm2/s
200°F 0.12 ft2/h 100°C 0.031 cm2/s
400°F 0.13 ft2/h 200°C 0.034 cm2/s
600°F 0.15 ft2/h 300°C 0.038 cm2/s
800°F 0.17 ft2/h 400°C 0.042 cm2/s
1000°F 0.18 ft2/h 500°C 0.045 cm2/s
- - 600°C 0.048 cm2/s
Specific Heat RT 0.11 Btu/lb.°F RT 450 J/kg.°C
200°F 0.11 Btu/lb.°F 100°C 470 J/kg.°C
400°F 0.12 Btu/lb.°F 200°C 490 J/kg.°C
600°F 0.12 Btu/lb.°F 300°C 510 J/kg.°C
800°F 0.13 Btu/lb.°F 400°C 530 J/kg.°C
1000°F 0.13 Btu/lb.°F 500°C 530 J/kg.°C
- - 600°C 600 J/kg.°C
Dynamic Modulus of
Elasticity
RT 29.6 x 106psi RT 204 GPa
600°F 27.4 x 106psi 300°C 190 GPa
800°F 26.5 x 106psi 400°C 184 GPa
1000°F 25.7 x 106psi 500°C 179 GPa
1200°F 24.7 x 106psi 600°C 174 GPa
Melting Range 2430-2482°F - 1332-1361°C -

RT= Room Temperature

Top