Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.312 lb/in3 RT 8.64 g/cm3
Electrical Resistivity RT 49.1 μohm.in RT 1.25 μohm.m
200°F 49.1 μohm.in 100°C 1.25 μohm.m
400°F 49.6 μohm.in 200°C 1.26 μohm.m
600°F 50.0 μohm.in 300°C 1.27 μohm.m
800°F 50.5 μohm.in 400°C 1.28 μohm.m
1000°F 51.3 μohm.in 500°C 1.29 μohm.m
- - 600°C 1.32 μohm.m
Thermal Conductivity RT 70 Btu.in/h.ft2.°F RT 10.1 W/m.°C
200°F 79 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 11.4 W/m.°C
400°F 92 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 13.2 W/m.°C
600°F 105 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 15.0 W/m.°C
800°F 119 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 16.7 W/m.°C
1000°F 133 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 18.4 W/m.°C
- - 600°C 20.5 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
68-200°F 6.0 μin/in.°F 24-100°C 10.9 μm/m.°C
68-400°F 6.6 μin/in.°F 24-200°C 11.8 μm/m.°C
68-600°F 7.0 μin/in.°F 24-300°C 12.5 μm/m.°C
68-800°F 7.2 μin/in.°F 24-400°C 12.9 μm/m.°C
68-1000°F 7.4 μin/in.°F 24-500°C 13.2 μm/m.°C
68-1200°F 7.5 μin/in.°F 24-600°C 13.4 μm/m.°C
Specific Heat 32°F 0.097 Btu/lb.°F 0°C 406 J/kg.°C
200ºF 0.102 Btu/lb.°F 100°C 427 J/kg.°C
400ºF 0.107 Btu/lb.°F 200°C 448 J/kg.°C
600ºF 0.111 Btu/lb.°F 300°C 465 J/kg.°C
800ºF 0.115 Btu/lb.°F 400°C 477 J/kg.°C
1000ºF 0.118 Btu/lb.°F 500°C 490 J/kg.°C
- - 600°C 502 J/kg.°C
Dynamic Modulus of
Elasticity
RT 30.8 x 106psi RT 212 GPa
200°F 30.2 x 106psi 100°C 208 GPa
400°F 29.3 x 106psi 200°C 202 GPa
600°F 28.3 x 106psi 300°C 196 GPa
800°F 27.3 x 106psi 400°C 190 GPa
1000°F 26.2 x 106psi 500°C 183 GPa
1200°F 25.0 x 106psi 600°C 176 GPa

RT= Room Temperature

Top