Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.307 lb/in3 RT 8.50 g/cm3
Electrical Resistivity RT 50.6 μohm.in RT 1.28 μohm.m
200°F 50.8 μohm.in 100°C 1.29 μohm.m
400°F 51.2 μohm.in 200°C 1.30 μohm.m
600°F 51.6 μohm.in 300°C 1.31 μohm.m
800°F 52.2 μohm.in 400°C 1.32 μohm.m
1000°F 52.9 μohm.in 500°C 1.34 μohm.m
1200°F 53.0 μohm.in 600°C 1.35 μohm.m
Thermal Conductivity RT 63 Btu.in/h.ft2.°F RT 9.1 W/m.°C
200°F 74 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 10.8 W/m.°C
400°F 88 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 12.6 W/m.°C
600°F 99 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 14.1 W/m.°C
800°F 114 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 16.1 W/m.°C
1000°F 133 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 18.0 W/m.°C
1200°F 162 Btu.in/h.ft2.°F 600°C 21.6 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
77-200°F 6.9 μin/in.°F 25-100°C 12.4 μm/m.°C
77-400°F 6.9 μin/in.°F 25-200°C 12.4 μm/m.°C
77-600°F 7.0 μin/in.°F 25-300°C 12.6 μm/m.°C
77-800°F 7.2 μin/in.°F 25-400°C 12.9 μm/m.°C
77-1000°F 7.4 μin/in.°F 25-500°C 13.2 μm/m.°C
77-1200°F 7.6 μin/in.°F 25-600°C 13.3 μm/m.°C
Thermal Diffusivity RT 0.10 ft2/h RT 0.025 cm2/s
200°F 0.11 ft2/h 100°C 0.029 cm2/s
400°F 0.13 ft2/h 200°C 0.033 cm2/s
600°F 0.14 ft2/h 300°C 0.036 cm2/s
800°F 0.16 ft2/h 400°C 0.040 cm2/s
1000°F 0.17 ft2/h 500°C 0.043 cm2/s
1200°F 0.19 ft2/h 600°C 0.047 cm2/s
Specific Heat RT 0.102 Btu/lb.°F RT 428 J/kg.°C
200°F 0.104 Btu/lb.°F 100°C 434 J/kg.°C
400°F 0.106 Btu/lb.°F 200°C 443 J/kg.°C
600°F 0.109 Btu/lb.°F 300°C 455 J/kg.°C
800°F 0.113 Btu/lb.°F 400°C 468 J/kg.°C
1000°F 0.121 Btu/lb.°F 500°C 486 J/kg.°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 30.0 x 106psi RT 207 GPa
600°F 27.5 x 106psi 300°C 191 GPa
800°F 25.6 x 106psi 400°C 180 GPa
1000°F 24.8 x 106psi 500°C 173 GPa
1200°F 23.5 x 106psi 600°C 166 GPa
Melting Range 2422-2476°F - 1328-1358°C -

RT= Room Temperature

Top